濟(jì)南方圓生產(chǎn)的WEW-1000D材料拉伸試驗(yàn)機(jī)是工礦企業(yè)、科研單位、大專院校、工程質(zhì)量監(jiān)督站等部門的理想檢測(cè)設(shè)備。如您有需求或任何想要咨詢的問題,歡迎您隨時(shí)致電我司, 24小時(shí)熱線:0531-83157169,我們將有專業(yè)的技術(shù)人員竭誠為您服務(wù)。
一、WEW-1000D/100噸/1000Kn微機(jī)屏顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | WEW-1000D |
最大試驗(yàn)力(kN) | 1000 |
結(jié)構(gòu)形式 | 六柱鏈條傳動(dòng)油缸下置式 |
控制方式 | 手動(dòng)控制試驗(yàn)加載過程 |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍(FS) | 2%-100% |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% |
試驗(yàn)力分辨率力 | 0.01kN |
變形有效測(cè)量范圍(FS) | 2%~100% |
變形示值相對(duì)誤差(%) | ≤±0.5 |
位移分辨率(mm) | 0.01 |
位移示值相對(duì)誤差(%) | ≤±0.5% |
活塞行程(mm) | 250 |
活塞最大移動(dòng)速度(mm/min) | 0-70手動(dòng)調(diào)節(jié) |
橫梁調(diào)整速度(mm/min) | 270 |
最大拉伸空間(mm) | 650 |
最大壓縮空間(mm) | 500 |
立柱間有效間距(mm) | 520 |
夾緊方式 | 液壓自動(dòng)夾緊 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ13-Φ50 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 |
扁試樣夾持寬度(mm) | 75 |
壓盤尺寸(mm) | φ160 |
彎曲輔具配置 | 三點(diǎn)式彎曲輔具 |
彎曲支輥間距(mm) | 450 |
彎曲支滾寬度(mm) | 120 |
彎曲支輥上下直徑(mm) | 3×Φ30 |
壓縮輔具配置(mm) | Φ160球面自動(dòng)找正式壓縮輔具 |
供電電源 | 380V/50Hz/三相四線制 |
二、WEW-1000D/100噸/1000 Kn微機(jī)屏顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品用途:
WEW-1000D/100噸/1000 Kn微機(jī)屏顯式液壓萬能試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬、非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等力學(xué)性能試驗(yàn)。打印機(jī)、電子引伸計(jì)、光電編碼器及通用試驗(yàn)軟件,可以準(zhǔn)確測(cè)定金屬材料的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、規(guī)定非比例延伸強(qiáng)度、延伸率、彈性模量等力學(xué)性能。廣泛應(yīng)用于航天航空、石油化工、機(jī)械制造、塑料橡膠、陶瓷建材、金屬材料、建筑工程等行業(yè),以及等院校、科研機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)檢站所等部門。